Kandilli Rasathanesi ve AFAD, deprem bilgilerini anında halkla paylaşıyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye, son dönemlerde yoğun bir deprem aktivitesi içerisinde. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler arama motorlarına yöneldi. Peki 28 Eylül Perşembe günü yaşanan son depremler nerede gerçekleşti, şiddeti ne kadar?
İşte, 28 Eylül 2023 son dakika depremleri merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri.
28 Eylül Deprem mi Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verilerinde sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar veriliyor.
Paylaşılan bu verilere göre; Gökova Körfezi’nde 2.6, Kahramanmaraş Elbistan’da 2.4, 1.5, 3.8, Hatay Hassa 3.8 ve Akdeniz’de 3.2, büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
28 Eylül Perşembe Son Depremler Listesi

-
2023.09.28 09:18:23 38.3997 37.4640 5.0 -.- 3.8 3.8 YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.28 09:11:51 36.8040 36.5640 11.7 -.- 2.2 -.- BINTAS-HASSA (HATAY) İlksel
-
2023.09.28 08:49:08 36.7723 36.4310 5.6 -.- 1.5 -.- ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel
-
2023.09.28 08:35:49 38.6472 37.3990 5.0 -.- 1.0 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS) İlksel
-
2023.09.28 08:01:33 36.8255 36.5180 9.7 -.- 3.8 3.6 HASSA (HATAY) İlksel
-
2023.09.28 06:24:30 38.3923 37.0702 5.3 -.- 1.5 -.- KALAYCIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.28 05:29:12 37.9758 36.3263 18.3 -.- 1.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.28 05:22:29 38.3677 37.4382 5.0 -.- 2.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.28 04:46:04 34.7872 34.1992 6.4 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ İlksel
-
2023.09.28 04:40:49 40.6345 35.3272 7.5 -.- 1.1 -.- TERKEN-MECITOZU (CORUM) İlksel
-
2023.09.28 04:36:14 38.0127 36.7120 20.9 -.- 1.2 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.28 04:17:36 38.0167 36.6042 7.4 -.- 1.5 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.28 04:16:03 37.9505 36.2442 5.0 -.- 1.6 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.28 03:53:38 38.4902 36.6832 2.3 -.- 1.7 -.- TOPAKTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.28 03:48:55 36.5725 26.6187 122.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.09.28 03:40:09 38.3790 27.1718 1.7 -.- 1.1 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
-
2023.09.28 03:29:17 38.3122 38.2208 5.0 -.- 1.7 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.09.28 03:23:27 38.1127 38.1500 4.6 -.- 1.8 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.09.28 03:16:24 38.6505 37.4295 9.7 -.- 1.3 -.- YAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.09.28 02:56:46 34.9198 24.0843 28.6 -.- 3.2 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.09.28 02:48:07 36.1232 28.4907 26.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.09.28 02:25:23 36.9883 36.0427 5.0 -.- 1.6 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY) İlksel
-
2023.09.28 02:24:11 37.9927 36.3503 4.5 -.- 1.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.28 02:02:36 39.3378 40.7115 5.0 -.- 1.4 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
-
2023.09.28 01:59:19 39.2188 40.4312 9.5 -.- 1.8 -.- KAMISGOLU-ADAKLI (BINGOL) İlksel
-
2023.09.28 01:54:46 39.1445 40.6337 5.6 -.- 2.2 -.- DOLUTEKNE-ADAKLI (BINGOL) İlksel
-
2023.09.28 00:37:57 37.6143 35.1960 28.9 -.- 1.4 -.- KICAK-ALADAG (ADANA) İlksel
-
2023.09.28 00:13:09 36.2787 35.9772 5.4 -.- 1.4 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
-
2023.09.27 23:49:45 37.4570 37.0482 5.0 -.- 1.8 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.27 23:49:16 36.7355 28.9263 16.2 -.- 2.2 -.- GOCEK-FETHIYE (MUGLA) İlksel
-
2023.09.27 23:06:48 36.2237 36.2827 3.0 -.- 1.7 -.- BITIREN-(HATAY) İlksel
-
2023.09.27 23:02:42 36.8468 27.4743 6.4 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.09.27 22:59:01 38.1018 38.7505 5.4 -.- 2.4 -.- TEPEHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel
-
2023.09.27 22:36:40 38.3875 37.4745 8.8 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.27 21:44:49 38.7243 37.3032 9.9 -.- 1.4 -.- GURUN (SIVAS) İlksel
-
2023.09.27 21:37:19 36.6643 36.5255 29.2 -.- 2.0 -.- MAZMANLI-HASSA (HATAY) İlksel
-
2023.09.27 20:35:51 36.7568 33.8258 25.0 -.- 1.9 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel
-
2023.09.27 20:31:39 38.4683 37.4477 4.4 -.- 1.8 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.09.27 20:27:44 37.1102 28.5387 9.5 -.- 1.7 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
-
2023.09.27 20:27:16 38.0883 38.4830 28.9 -.- 1.8 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.09.27 20:23:05 37.2907 36.9350 5.4 -.- 1.4 -.- EMIRLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.09.27 19:36:46 38.1187 37.7940 15.5 -.- 2.2 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.09.27 19:00:50 39.7712 42.6363 9.7 -.- 2.3 -.- SUZGECLI-ELESKIRT (AGRI) İlksel
-
2023.09.27 18:58:15 37.7982 35.6425 7.5 -.- 2.7 -.- AKKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel
-
2023.09.27 18:56:37 38.3923 37.1915 17.0 -.- 1.4 -.- HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.27 18:52:03 39.4543 25.9107 2.8 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.09.27 18:50:22 40.7337 27.5155 12.3 -.- 1.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2023.09.27 18:50:27)
-
2023.09.27 18:46:10 38.3873 37.4203 5.0 -.- 2.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.27 18:43:34 39.4620 25.9028 7.2 -.- 1.9 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.09.27 18:35:57 38.4198 31.8005 5.3 -.- 2.0 -.- TURSUNLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
-
2023.09.27 18:02:00 38.8092 39.2828 5.0 -.- 1.6 -.- KURTDERE-(ELAZIG) İlksel
-
2023.09.27 17:53:54 37.8705 36.3992 14.8 -.- 1.4 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.27 17:41:15 37.5910 30.5263 6.6 -.- 2.0 -.- KIPRIT-AGLASUN (BURDUR) İlksel
-
2023.09.27 17:33:05 40.6848 42.3665 13.6 -.- 2.4 -.- IGDELI-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
-
2023.09.27 16:27:03 38.8620 24.8537 8.6 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
-
2023.09.27 16:20:23 39.1343 36.1047 5.2 -.- 1.9 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel
-
2023.09.27 16:19:17 39.1377 36.1302 4.3 -.- 2.0 -.- HACIYUSUF-GEMEREK (SIVAS) İlksel
AFAD Son Depremler Ekranı

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı
